AI MDVR with 77GHz Radar AEBS Dashcam Recorder for 200m Vehicle Detection and Graded Deceleration Braking
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Vanwin Tracking |
| ได้รับการรับรอง: | CE/FCC/RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | โฟล์คสวาเก้น-9024C |
| เอกสาร: | Truck technology risk contr...on.pdf |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกล่องกระดาษที่เป็นกลางตามค่าเริ่มต้น ปรับแต่งแพ็คเกจได้หากคำสั่งซื้อถึง 300 ชิ้น สามารถสั่งพิม |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-3 วันสำหรับตัวอย่าง 15-30 วันสำหรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ Western Union หรือ Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 50,000pcs ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความถี่เรดาร์: | 76 GHz - 77 GHz มิลลิเมตรคลื่นเรดาร์ / เรดาร์ 4D | ช่องเรดาร์และโหมด: | 2T4R, เอฟเอ็มซีดับเบิลยู (CS+DBF) |
|---|---|---|---|
| ระยะการตรวจจับเรดาร์: | ส่งต่อยานพาหนะสูงถึง 200 ม. คนเดินเท้าสูงถึง 100 ม | ความสามารถในการติดตามเป้าหมาย: | เป้าหมายเคลื่อนที่/นิ่งได้สูงสุด 128 เป้าหมายพร้อมกัน |
| ระดับการป้องกันเรดาร์: | IP6K9K (การทำความสะอาดฝุ่นและแรงดันสูง), กันน้ำ IP6K7 | ตัวกระตุ้นเบรก: | มอเตอร์เบรกแบบดิจิตอล / มอเตอร์ควบคุมแบบสายเคเบิล |
| ระยะปลอดภัยในการเบรก: | 3ม. ~ 50ม | การชะลอตัวสูงสุด: | 100 กม./ชม. (ปรับได้เต็มที่ตามประเภทรถ) |
| กลยุทธ์การเบรก: | การชะลอความเร็วอย่างช้าๆ (การเตือน FCW ระดับ 1 ช่วยการเบรกฉุกเฉินระดับ 2) | อัตราความผิดพลาด: | น้อยกว่า 1 / 100,000 กม |
| คลาวด์เทเลเมติกส์: | แพลตฟอร์มควบคุมความเสี่ยงของกองเรือคลาวด์อัจฉริยะตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน กลไกการแทรกแซงการแจ้งเตือนแบบ | แอปพลิเคชันเป้าหมาย: | รถบรรทุกหนัก, รถแทรกเตอร์, รถโม่ผสมคอนกรีต, รถดัมพ์, รถตักเหมืองแร่, รถบัส, รถตู้โลจิสติกส์ |
| เน้น: | 77GHz Radar AI MDVR,200m Vehicle Detection AEBS Dashcam Recorder,Graded Deceleration Braking Automatic Emergency Braking System |
||
รายละเอียดสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้









