4G IoT Digital Anti-Fatigue Real-Time Load Monitoring Truck Scale System with Onboard Weighing Sensor
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Vanwin |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | 9208 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD100-USD200 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบดิจิตอล IoT 4G IoT ระบบโหลดเซลล์แบบเรียลไทม์ป้องกันความเมื่อยล้า | ประเภทเซนเซอร์: | เซนเซอร์โซลิดสเตตแบบไม่ใช้กลไก |
|---|---|---|---|
| หลักการตรวจจับ: | หลักการการเปลี่ยนรูปแบบไมโคร / ความเครียดของแหนบ | ความแม่นยำในการวัด: | ±5% FSD (การโก่งตัวเต็มสเกล) หรือดีกว่า |
| โปรไฟล์การติดตั้ง: | วางแบบไม่ต้องเจาะพร้อมแคลมป์แรงดันเฉพาะ | เวลาติดตั้ง: | ≤ 20 นาทีต่อเซ็นเซอร์ (ระยะเวลาในการจับยึด) |
| การปรับเปลี่ยนแชสซี: | ไม่ทำลาย (ไม่ต้องเจาะ, ไม่ต้องเชื่อม, ไม่ต้องขัด) | การกำหนดค่าเพลาที่รองรับ: | รถบรรทุก 2 เพลา, 3 เพลา (โบกิ / สามเหลี่ยม), 4 เพลา, 6 เพลา |
| เน้น: | 4G IoT Digital Truck Scale System,Anti-Fatigue Load Cell System,Real-Time Load Monitoring Onboard Weighing Sensor |
||
รายละเอียดสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้









