Bulk Cargo Transport Telematics 4G AI Mobile DVR and Dynamic Onboard Weight Sensor for Fleet Compliance
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Vanwin |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | 9208 |
| เอกสาร: | 202 Load Sensor Solution.pdf |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD100-USD200 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | MDVR 4CH/8CH ผสานรวมกับระบบเซ็นเซอร์โหลดรถบรรทุกสำหรับการติดตามการโจรกรรม | อินพุตวิดีโอ: | อินพุตวิดีโอช่อง 4CH หรือ 8CH |
|---|---|---|---|
| ฟังก์ชั่นพื้นฐาน: | 3G, 4G, GPS, BD, WIFI, นาฬิกาปลุก | วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| ฟังก์ชั่นที่กว้างขวาง: | RFID, AI ตรวจจับ, เซ็นเซอร์เชื้อเพลิง, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, | ชื่อสินค้า: | MDVR พร้อมโซลูชันเซ็นเซอร์น้ำหนักสำหรับการตรวจสอบสินค้าบนรถบรรทุกผสมคอนกรีต |
| สำรองข้อมูล: | SD+HDD | ชื่อสินค้า: | AI Mobile DVR และเซ็นเซอร์น้ำหนักออนบอร์ดแบบไดนามิกเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของยานพาหนะ |
| ใช้ได้กับรถ: | รถบัสขนาดใหญ่ รถบัสสองชั้น รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถพ่วง | ||
| เน้น: | 4G AI Mobile DVR for fleet compliance,Dynamic onboard weight sensor for transport,Bulk cargo transport telematics DVR |
||
รายละเอียดสินค้า
เรตติ้งและรีวิว
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้









คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด