Waste Management Truck Monitoring Kit with AI Mobile DVR for Real-Time Load Monitoring, 4G Tracking, and Instant Alerts
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Vanwin |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | 9208 |
| เอกสาร: | 202 Load Sensor Solution.pdf |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD100-USD200 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ฟังก์ชั่นพื้นฐาน: | 3G, 4G, GPS, BD, WIFI, นาฬิกาปลุก | ฟังก์ชั่นที่กว้างขวาง: | RFID, AI ตรวจจับ, เซ็นเซอร์เชื้อเพลิง, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, |
|---|---|---|---|
| อินพุตวิดีโอ: | อินพุตวิดีโอช่อง 4CH หรือ 8CH | วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| ชื่อสินค้า: | MDVR พร้อมโซลูชันเซ็นเซอร์น้ำหนักสำหรับการตรวจสอบสินค้าบนรถบรรทุกผสมคอนกรีต | สำรองข้อมูล: | SD+HDD |
| ชื่อสินค้า: | MDVR 4CH/8CH ผสานรวมกับระบบเซ็นเซอร์โหลดรถบรรทุกสำหรับการติดตามการโจรกรรม | ใช้ได้กับรถ: | รถบัสขนาดใหญ่ รถบัสสองชั้น รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถพ่วง |
| ชื่อสินค้า: | เซ็นเซอร์น้ำหนักรถบรรทุกเพื่อการจัดการของเสียและชุดตรวจสอบ DVR มือถือ AI | ||
| เน้น: | AI Mobile DVR for waste management,4G tracking truck monitoring kit,real-time load monitoring DVR |
||
รายละเอียดสินค้า
เรตติ้งและรีวิว
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้


คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด