1080p Ahd Cmos กล้องหน้าสําหรับรถบรรทุก รถบัส รถตู้
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Vanwin Tracking |
| ได้รับการรับรอง: | CE/FCC/RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | VW342 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องของขวัญที่เป็นกลางพร้อมถุงพลาสติกโฟมบรรจุแบรนด์ที่กำหนดเองได้เมื่อสั่งซื้อถึง 100 ชิ้น |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-3 วันสำหรับตัวอย่าง 5-10 วันสำหรับใบสั่งขนาดใหญ่ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, ที/ที, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภท: | กล้องมองหน้าสำหรับรถบัส | ระบบทีวี: | PAL หรือ NTSC |
|---|---|---|---|
| เวลาทดสอบ: | มากกว่า 48 ชั่วโมง | โหมดชิป: | กล้อง AHD/CMOS/SONY CCD |
| วัสดุ: | ที่อยู่อาศัยโลหะ | ดูเทวดา: | 120°-170° |
| การแก้ไข: | ตัวเลือก 720P / 1080P | การใช้งาน: | งานติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับรถบัส รถบรรทุก รถตู้ |
| เน้น: | กล้องถ่ายภาพด้านหน้า 1080p สําหรับรถบรรทุก,กล้องมองหน้า 1080p สําหรับรถบรรทุก,กล้องมองหน้า CMO สําหรับรถบรรทุก |
||
รายละเอียดสินค้า
1080P AHD CMOS กล้องหน้าสําหรับรถตู้รถตู้รถโดยสาร
ลักษณะหลัก
1การใช้งาน: สําหรับรถบัส / รถบรรทุก / รถกระบะติดตั้งภายนอก
2) ไม่มีไฟ IR, การบริโภคพลังงานที่ต่ํา
3)มุมมองเป็น optonal ((120-170 องศา)
รายละเอียด
| สายหลัก | HD 1920*1080P 1-25fps | ||
| เลนส์เมกะพิกเซล | 2.8 มิลลิเมตร/3.6 มิลลิเมตร | ||
| IR LED & ระยะที่เห็นได้ | IR LED 18pcs Φ5mm (850nm/60°), Max.10-15m | ||
| ระบบวันและคืน | ICR เครื่องจักรกล | ||
| ขั้นต่ํา | 0.5Lux ((สี) / 0 Lux IR เปิด | ||
| ความสว่าง | อัตโนมัติ/มือ | ||
| กระจก | ใช่ | ||
| ข้อความ Heatbeat | ใช่ | ||
| การบด | H.264/MJPEG | ||
| คอร์ดสตรีม | 128Kbps~8Mbps, VBR/CBR | ||
| เสียง | ไม่มี | ||
| หลักเกณฑ์ | HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, DHCP, FTP, RTP, RTSP, UPNP, ONVIF | ||
| DDNS | ใช่ |
||
| อินเตอร์เฟซ LAN | Ethernet 10/100 ฐาน-T, RJ45 x1 | ||
| การสนับสนุน P.O.E. | POE: 802.3a/f, ระยะทางการส่ง < 100m (ไม่จําเป็น) |
||
| กระบวนการหลังเหตุการณ์ | อัพโหลด JPEG ผ่าน FTP, Email หรือศูนย์เตือนที่กําหนด | ||
| ONVIF การเข้าถึงมาตรฐาน | ONVIF V2.0/V2.2/V2.3/V24 | ||
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ รองรับหลายพื้นที่การตั้งค่า | ||
| อัพเกรดระบบ | ใช่ ปรับปรุงฟอร์มแวร์ | ||
| การควบคุม PTZ | ไม่ใช้กับกล้องติดตั้ง | ||
| พลัง | DC12V, 0.3A | ||
| ขนาด | 75mm x 75mm x 68mm | ||
| น้ําหนัก | 0.5 กิโลกรัม |
||
ภาพสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







