มั่นคง 4CH 1080 จุดจอแอลซีดี Quad รถยนต์วิดีโอจอภาพ DVR 12 ~ 24 โวลต์ที่มี 4 ช่องอินพุต HD
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น, กวางตุ้ง |
| ชื่อแบรนด์: | Vanwin Tracking |
| ได้รับการรับรอง: | CE/FCC/RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | VW-M910HQ-DVR |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 พีซี |
|---|---|
| ราคา: | negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกลางสี; กล่องสีที่เป็นกลางกล่องสีขาวและกล่องปรับแต่งสำหรับตัวเลือกของคุณรายละเอียดการบรรจุ: 10 |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 ~ 2 วันสำหรับตัวอย่างและ 3 ~ 15 วันทำการสำหรับการสั่งซื้อขนาดใหญ่ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, wester N Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน ที่มีความทนทาน 4CH 1080 จุดจอแอลซีดี Quad รถยนต์วิดีโอจอภาพ DVR 12 ~ 24 โวลต์ที่ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาด: | 9 นิ้ว | มติ: | 1024xRGBx600 |
|---|---|---|---|
| ประเภทหน้าจอ: | 16: 9 | เชื่อมต่อ: | 4 ขาหรือตัวเชื่อมต่อ RCA |
| การพลิกกลับรูปภาพ: | ขึ้น / ลงและซ้าย / ขวา | อินพุตวิดีโอ: | อินพุตวิดีโอ HD 4 ช่องทาง |
| กล้อง: | ด้านหน้า / ด้านข้าง / ด้านหลังเป็นตัวเลือก | แหล่งจ่ายไฟ: | 12 ~ 24V |
| ระบบที่รองรับ: | NTSC & PAL (อัตโนมัติ) | ฟังก์ชั่นการจัดเก็บข้อมูล: | ไม่จำเป็น |
| ใบสมัคร: | รถบรรทุก, รถบัส, รถตู้, รถพ่วงและ ect | ||
| เน้น: | จอภาพมุมมองด้านหลังรถ,car reverse lcd monitor |
||
รายละเอียดสินค้า
ที่มีความทนทาน 4CH 1080 จุดจอแอลซีดี Quad รถยนต์วิดีโอจอภาพ DVR 12 ~ 24 โวลต์ที่มี 4 ช่องอินพุต HD
ฟังก์ชั่นหลัก
1. จอภาพ AHD มีอินพุตวิดีโอ HD 4 อันหมายความว่าสามารถเชื่อมต่อกล้อง AHD 720P / 960P / 1080P 4 ตัวสำหรับการตรวจสอบในยานพาหนะ DC12-24V และรูปสี่เหลี่ยม
2. นอกจากนี้ยังมีจอภาพปกติสำหรับอุปกรณ์เสริมเช่น 5 นิ้ว, 7 นิ้ว, 9 นิ้ว, 10.1 นิ้วพร้อมรูปสี่เหลี่ยมหรือไม่รูปสี่เหลี่ยม. นอกจากนี้ยังมีขนาด 7 นิ้วและ 9 นิ้วจอภาพ DVR สำหรับการเลือก
3. เราต้องการที่จะให้หนึ่งชุดเต็มสำหรับการทดสอบของคุณด้วยราคาที่ดีที่สุดในขณะที่เราสามารถ
คุณจะชอบเราและผลิตภัณฑ์ของเรามาก
4. ผู้ผลิตมืออาชีพสำหรับระบบ MDVR และชนิดต่าง ๆ ของจอภาพรถยนต์และกล้องสำหรับตัวเลือก
5. เรายังมีโรงงาน SMT ของเราเองที่มีการผลิตชิปทุกชนิด
6 จอภาพและกล้องและ MDVR ทั้งหมดได้รับการทดสอบนานกว่า 48 ชั่วโมงก่อนที่จะส่งคุณภาพและเครดิตคือเครดิตของเราในตอนแรก
7. เรามีความซื่อสัตย์และมีน้ำใจให้บริการคุณ
8. เงินของคุณปลอดภัยที่นี่
ข้อกำหนดหลัก
เครื่องบันทึก DVR 4 ช่อง AHD Quad Monitor
| อัตราส่วนภาพ | 16:09 | |||||||||
| มติ | 1024 * * * * * * * * RGB 600 | |||||||||
| แสงด้านหลัง | LED, ความสว่าง: 300cd / m ² | |||||||||
| สัญญา | 500: 01: 00 | |||||||||
| ความเร็วในการบันทึก | 720P: 25f / s / D1: 25f / s | |||||||||
| มุมมอง | UP-85 °, DOWN-85 °, LEFT-85 °, RIGHT-85 ° | |||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ + 60 ºC | |||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 85% RH | |||||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30 ~ + 85 ºC | |||||||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC 9-30V | |||||||||
| เปิดเครื่องตรงเวลา | 20S | |||||||||
| Maximun ปัจจุบัน | TPYE: 750mA | |||||||||
| ควบคุม OSD | การตั้งค่าภาพ, การตั้งค่ากระจก, การตั้งค่าระบบ, การตั้งค่าการบันทึก, การตั้งค่าการเล่น | |||||||||
| การใช้พลังงาน | <9W | |||||||||
| AV IN | 4 Channel720P / CVBS อินพุตวิดีโออินพุต | |||||||||
| แสดงภาพ | รองรับการเปลี่ยนรูปภาพ 1/2/3/4 | |||||||||
| การควบคุมทริกเกอร์ | 4 ช่องควบคุมไก | |||||||||
| ฟังก์ชั่นการบันทึก | รองรับการ์ด TF 128G, Palyback 1/2/3/4 Channel | |||||||||
| วิดีโอที่บีบอัด Foramt | AVI | |||||||||
| ระบบ | PAL / NTSC โดยอัตโนมัติ | |||||||||
| ระดับกันกระแทก | 4G | |||||||||
| เสียง | 1 สัญญาณเสียง | |||||||||
| การใช้เอาต์พุตเสียง | 32Ω2W | |||||||||
| บรรจุภัณฑ์ | 10 ชิ้น / กล่องน้ำหนักสุทธิ: 15.08KGS น้ำหนักสุทธิ: 15.88KGS M: 45.8 * 44.3 * 38.5cm | |||||||||
![]()
![]()





